| ƒTƒCƒYˆê—— | |||
| ƒAƒ}ƒ`ƒ…ƒA–³ü‹ZŽt | 3.0~2.4 | Å—Žm | 4.5~3.5 |
| ˆãŽt‘‰ÆŽŽŒ± | 6.0~4.0 | ‘ª—ÊŽmE‘ª—ÊŽm•â | 6.0~4.5 |
| ˆê‹‰Œš’zŽm | 5.5~4.0 | ƒ\ƒ€ƒŠƒG | 4.0~3.0 |
| ƒCƒ“ƒeƒŠƒAƒR[ƒfƒBƒl[ƒ^[ | 3.0~2.4 | ‘î’nŒš•¨ŽæˆøŽå”CŽÒŽŽŒ± | 5.0~5.0 |
| ƒCƒ“ƒeƒŠƒAƒvƒ‰ƒ“ƒi[ | 5.5~4.0 | ‘î’nŒš•¨Žæˆø‹Æ\¿ | 4.0~3.0 |
| ‰q¶ŠÇ—ŽÒ | 3.0~2.4 | ’n•ûŒö–±ˆõ | 4.0~4.0 |
| ‰p•¶ƒ^ƒCƒvŒŸ’è | 4.5~3.5 | ’†¬Šé‹Æf’fŽm | 4.5~3.5 |
| ‰”ŠÇ‹ZpŽÒ–Æ‹– | 3.5~2.5 | ’ÊŠÖŽm | 3.5~3.0 |
| ‰îŒì•ŸŽƒŽm | 3.5~3.0 | ’ÊMŽm–Æ‹– | 4.5~3.5 |
| ŠO‘l“o˜^\¿ | 4.5~3.5 | ’Ê–óˆÄ“à‹ÆiƒKƒCƒhj | 5.0~5.0 |
| ŠC—m‹Zp]Ž–ŽÒ–Æ‹– | 3.0~3.0 | “S–CŠŽ\¿E‹–‰ÂØ | 3.5~2.4 |
| ƒKƒX—nÚ‹Z”\ | 3.0~2.4 | “d‹CHŽ–Žm | 4.0~3.5 |
| ŠÅŒìŽm | 6.0~4.0 | “d‹CŽå”C‹ZpŽÒ | 4.5~3.5 |
| ŠÇHŽ–Ž{HŠÇ—‹ZŽt | 5.5~4.0 | “d‹C’ÊMŽå”C‹ZpŽÒ | 3.0~2.4 |
| ŠÇ—‰h—{Žm | 6.0~4.0 | “y’n‰Æ‰®’²¸Žm | 5.0~5.0 |
| ŠÇ—‹Æ–±Žå”CŽÒ | 4.0~3.0 | “y–ØŽ{HŠÇ—‹ZŽm | 5.5~4.0 |
| ŠëŒ¯•¨ŽæˆµŽÒ | 3.0~2.4 | “ú–{Œê‹³ˆç”\—ÍŒŸ’è | 3.0~3.0 |
| ‹ZpŽmE‹ZpŽm•â | 4.5~3.5 | “ú–{Œê•¶‘ˆ—”\—ÍŒŸ’è | 4.5~3.5 |
| s‘Žm | 5.0~4.0 | ƒpƒXƒ|[ƒg\¿—p | 4.5~3.5 |
| ‹CÛ—\•ñŽm–Æ‹– | 5.0~4.5 | ƒpƒ\ƒRƒ“ŒŸ’莎Œ±1‹‰ | 4.5~3.5 |
| Œv—ÊŽm | 4.0~3.0 | ”é‘”\—Í1‹‰ŒŸ’è | 4.5~3.5 |
| Œš’zŽm | 5.5~4.0 | ”ü—eŽt | 5.0~4.0 |
| Œš’z•¨ŠÂ‹«‰q¶ŠÇ—‹ZpŽÒ | 6.0~4.0 | ƒtƒ@ƒCƒiƒ“ƒVƒƒƒ‹ƒvƒ‰ƒ“ƒi[ | 4.5~3.5 |
| ŒöŠQ–hŽ~ŠÇ—ŽÒ | 3.0~3.0 | ƒtƒH[ƒNƒŠƒtƒg‰^“]ŽÒ | 3.6~2.4 |
| H‹Æ‰pŒê”\—ÍŒŸ’è | 4.0~4.0 | •s“®ŽYŠÓ’èŽm | 5.5~4.0 |
| d•M‘ŽÊŒŸ’è | 3.5~3.0 | •ÙŒìŽm | 4.5~3.5 |
| ¬Œ^‘D”•‘€cŽm–Æ‹–i‚S‹‰j | 3.0~3.0 | •Ù—Žm | 4.5~3.5 |
| ‘ÛŽ©“®ŽÔ–Æ‹–\¿—p | 5.0~4.0 | ƒ{ƒCƒ‰[‹ZŽt | 3.0~2.4 |
| ‘‰ÆŒö–±ˆõŽŽŒ± | 4.0~3.0 | –h‰ÎŠÇ—ŽÒ–Æ‹– | 3.0~2.4 |
| ŒÙ—p•ÛŒ¯Žó‘õ\¿—p | 3.0~2.5 | •ë‹L(“ú¤)1‹‰ŒŸ’è | 4.5~3.5 |
| Ž•‰ÈˆãŽt | 6.0~4.0 | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ŠÇ—Žm | 4.5~3.5 |
| Ž•‰È‰q¶Žm | 6.0~4.0 | –òÜŽt | 6.0~4.0 |
| ŽÀ—p‰pŒê‹Z”\ŒŸ’è(‰pŒŸ) | 3.0~3.0 | ƒ‰ƒCƒtƒZ[ƒo[ | 3.0~2.5 |
| Ž©“®ŽÔ‰^“]–Æ‹– | 3.0~2.4 | —Šw—Ö@Žm | 6.0~4.0 |
| Ž©“®ŽÔ®”õŽm–Æ‹– | 6.0~4.5 | ——eŽt | 5.0~4.0 |
| Ži–@ŽŽŒ± | 5.0~4.0 | —Âe–Æ‹– | 3.6~2.4 |
| Ži–@‘Žm | 5.0~5.0 | —·s‹Æ–±ŽæˆµŽå”CŽÒ | 4.5~3.5 |
| ŽÐ‰ï•ÛŒ¯˜J–±Žm | 5.0~4.0 | —š—ð‘ | 4.0~3.0 |
| ŽÐ‰ï•ŸŽƒŽm | 3.5~3.0 | ƒ[ƒvƒ‹Z”\ŒŸ’è1‹‰ | 4.5~3.5 |
| ŽÔ—¼ŒnŒšÝ‹@ŠB‰^“] | 3.0~2.4 | CADƒIƒyƒŒ[ƒ^[ | 4.0~3.0 |
| ŽìŽZ”\—ÍŒŸ’è | 4.5~3.5 | DIYƒAƒhƒoƒCƒU[ | 3.0~2.4 |
| ØŒ”ƒAƒiƒŠƒXƒg | 4.0~3.0 | ‚i‚`‚e‹£‹Z‰^“]ŽÒ | 4.0~3.0 |
| ¤‹Æ‰pŒêŒŸ’è | 4.5~3.5 | TOEIC | 4.0~3.0 |
| Á”ï¶ŠˆƒAƒhƒoƒCƒU[ | 3.0~2.4 | TOEFL | 3.0~3.0 |
| î•ñˆ—‹ZpŽÒ–Æ‹– | 4.0~3.0 | ||
| Á–hÝ”õŽm | 3.0~2.4 | ||
| E‹ÆŒP—ûŽw“±ˆõŽŽŒ± | 4.0~3.0 | ||
| g‘ÌáŠQŽÒ\¿—p | 4.0~3.0 | ||

